CASA DE PENSII SECTORIALĂ

ANUNȚ cu privire la numărul de bilete de tratament balnear şi de recuperare


În conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Hotărârea de Guvern  nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat, vă aducem la cunoștință că numărul de bilete, care se pot acorda/deconta prin intermediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, pentru anul 2022, este 3.078 bilete de tratament balnear şi de recuperare.
De asemenea, în baza actului normativ menționat, pensionarii militari şi persoanele beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, din evidența Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, care doresc să beneficieze de bilete de tratament balnear şi de recuperare pentru anul 2022 sau de decontarea acestora, trebuie să înainteze cereri instituției noastre, în perioada 10 septembrie - 20 noiembrie a anului în curs.
Cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 998/2020 poate fi transmisă Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale prin poştă pe adresa instituţiei: Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7F, sector 6, București, cod poștal 061352, prin e-mail: casadepensii@mapn.ro, sau poate fi depusă la registratura instituției noastre.
        
 HOTĂRÂRE   Nr. 852/2008 din 13 august 2008
pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare
 
ANEXA 5
 
                         LISTA
localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local
 _______________________________________________________
| I. Staţiuni turistice de interes naţional:            |
|_______________________________________________________|
|  1.| Amara                  | - judeţul Ialomiţa      |
|____|________________________|_________________________|
|  2.| Azuga                  | - judeţul Prahova       |
|____|________________________|_________________________|
|  3.| Buşteni                | - judeţul Prahova       |
|____|________________________|_________________________|
|  4.| Buziaş                 | - judeţul Timiş         |
|____|________________________|_________________________|
|  5.| Băile Govora           | - judeţul Vâlcea        |
|____|________________________|_________________________|
|  6.| Băile Felix            | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
|  7.| Băile Herculane        | - judeţul Caraş-Severin |
|____|________________________|_________________________|
|  8.| Băile Olăneşti         | - judeţul Vâlcea        |
|____|________________________|_________________________|
|  9.| Băile Tuşnad           | - judeţul Harghita      |
|____|________________________|_________________________|
| 10.| Borsec                 | - judeţul Harghita      |
|____|________________________|_________________________|
| 11.| Borşa                  | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 12.| Câmpulung Moldovenesc  | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 13.| Cap Aurora             | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 14.| Călimăneşti-Căciulata  | - judeţul Vâlcea        |
|____|________________________|_________________________|
| 15.| Costineşti             | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 16.| Covasna                | - judeţul Covasna       |
|____|________________________|_________________________|
| 17.| Dâmbovicioara          | - judeţul Argeş         |
|____|________________________|_________________________|
| 18.| Eforie Nord            | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 19.| Eforie Sud             | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 20.| Geoagiu-Băi            | - judeţul Hunedoara     |
|____|________________________|_________________________|
| 21.| Gura Humorului         | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 22.| Horezu                 | - judeţul Vâlcea        |
|____|________________________|_________________________|
| 23.| Jupiter                | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 24.| Lacu Sărat             | - judeţul Brăila        |
|____|________________________|_________________________|
| 25.| Mamaia                 | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 26.| Mangalia               | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 27.| Moneasa                | - judeţul Arad          |
|____|________________________|_________________________|
| 28.| Neptun-Olimp           | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 29.| Poiana Braşov          | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 30.| Predeal                | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 31.| Pucioasa               | - judeţul Dâmboviţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 32.| Râşnov                 | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 33.| Ocna Şugatag           | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 34.| Slănic                 | - judeţul Prahova       |
|____|________________________|_________________________|
| 35.| Saturn                 | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 36.| Sinaia                 | - judeţul Prahova       |
|____|________________________|_________________________|
| 37.| Sângeorz-Băi           | - judeţul               |
|    |                        | Bistriţa-Năsăud         |
|____|________________________|_________________________|
| 38.| Slănic-Moldova         | - judeţul Bacău         |
|____|________________________|_________________________|
| 39.| Sovata                 | - judeţul Mureş         |
|____|________________________|_________________________|
| 40.| Suceviţa               | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 41.| Tăşnad                 | - judeţul Satu Mare     |
|____|________________________|_________________________|
| 42.| Târgu Ocna             | - judeţul Bacău         |
|____|________________________|_________________________|
| 43.| Târgu-Neamţ            | - judeţul Neamţ         |
|____|________________________|_________________________|
| 44.| Techirghiol            | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 45.| Vatra Dornei           | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 46.| Venus                  | - judeţul Constanţa     |
|____|________________________|_________________________|
| 47.| Voineasa               | - judeţul Vâlcea        |
|____|________________________|_________________________|
| 48.| Zona Borlova - Muntele | - judeţul Caraş-Severin |
|    | Mic, comuna Turnu      |                         |
|    | Ruieni                 |                         |
|____|________________________|_________________________|
| 49.| Zona Mamaia Nord,      | - judeţul Constanţa     |
|    | oraşul Năvodari        |                         |
|____|________________________|_________________________|
| 50.| Zona Parâng–Petroşani  | - judeţul Hunedoara     |
|____|________________________|_________________________|
| 51.| Zona Peştera–Padina,   | - judeţul Dâmboviţa     |
|    | comuna Moroeni         |                         |
|____|________________________|_________________________|
| 52.| Zona turistică a       | - judeţul Neamţ         |
|    | municipiului           |                         |
|    | Piatra-Neamţ           |                         |
|____|________________________|_________________________|
| 53.| Zona turistică Centrul | - judeţul Bihor         |
|    | Istoric - Coridorul    |                         |
|    | Crişul Repede,         |                         |
|    | municipiul Oradea      |                         |
|____|________________________|_________________________|
| II. Staţiuni turistice de interes local:              |
|_______________________________________________________|
|  1.| 1 Mai                  | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
|  2.| Albac                  | - judeţul Alba          |
|____|________________________|_________________________|
|  3.| Albeştii de Muscel     | - judeţul Argeş         |
|    | (Bughea de Sus)        |                         |
|____|________________________|_________________________|
|  4.| Anina                  | - judeţul Caraş-Severin |
|____|________________________|_________________________|
|  5.| Arieşeni               | - judeţul Alba          |
|____|________________________|_________________________|
|  6.| Balvanyos              | - judeţul Covasna       |
|____|________________________|_________________________|
|  7.| Baia de Fier           | - judeţul Gorj          |
|____|________________________|_________________________|
|  8.| Bala                   | - judeţul Mehedinţi     |
|____|________________________|_________________________|
|  9.| Bazna                  | - judeţul Sibiu         |
|____|________________________|_________________________|
| 10.| Bălţăteşti             | - judeţul Neamţ         |
|____|________________________|_________________________|
| 11.| Băile Homorod          | - judeţul Harghita      |
|____|________________________|_________________________|
| 12.| Băile Turda            | - judeţul Cluj          |
|____|________________________|_________________________|
| 13.| Băile Băiţa            | - judeţul Cluj          |
|____|________________________|_________________________|
| 14.| Bârsana                | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 15.| Beiuş                  | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
| 16.| Boghiş                 | - judeţul Sălaj         |
|____|________________________|_________________________|
| 17.| Botiza                 | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 18.| Bran                   | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 19.| Breaza                 | - judeţul Prahova       |
|____|________________________|_________________________|
| 20.| Brezoi                 | - judeţul Vâlcea        |
|____|________________________|_________________________|
| 21.| Cacica                 | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 22.| Carei                  | - judeţul Satu Mare     |
|____|________________________|_________________________|
| 23.| Cavnic                 | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 24.| Călacea                | - judeţul Timiş         |
|____|________________________|_________________________|
| 25.| Cheia                  | - judeţul Prahova       |
|____|________________________|_________________________|
| 26.| Cisnădie               | - judeţul Sibiu         |
|____|________________________|_________________________|
| 27.| Cârţişoara             | - judeţul Sibiu         |
|____|________________________|_________________________|
| 28.| Colibiţa               | - judeţul               |
|    |                        | Bistriţa-Năsăud         |
|____|________________________|_________________________|
| 29.| Crivaia                | - judeţul Caraş-Severin |
|____|________________________|_________________________|
| 30.| Dorna Arini            | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 31.| Dorna Candrenilor      | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 32.| Durău                  | - judeţul Neamţ         |
|____|________________________|_________________________|
| 33.| Frumosu                | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 34.| Fundu Moldovei         | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 35.| Ghioroc                | - judeţul Arad          |
|____|________________________|_________________________|
| 36.| Gura Siriului          | - judeţul Buzău         |
|____|________________________|_________________________|
| 37.| Harghita-Băi           | - judeţul Harghita      |
|____|________________________|_________________________|
| 38.| Izvoru Mureşului       | - judeţul Harghita      |
|____|________________________|_________________________|
| 39.| Jucu                   | - judeţul Cluj          |
|____|________________________|_________________________|
| 40.| Lacu Roşu              | - judeţul Harghita      |
|____|________________________|_________________________|
| 41.| Lipova                 | - judeţul Arad          |
|____|________________________|_________________________|
| 42.| Livada                 | - judeţul Satu Mare     |
|____|________________________|_________________________|
| 43.| Mădăraş                | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
| 44.| Mălini                 | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 45.| Moieciu                | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 46.| Moisei                 | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 47.| Negreşti-Oaş           | - judeţul Satu Mare     |
|____|________________________|_________________________|
| 48.| Novaci                 | - judeţul Gorj          |
|____|________________________|_________________________|
| 49.| Ocna Sibiului          | - judeţul Sibiu         |
|____|________________________|_________________________|
| 50.| Ocnele Mari            | - judeţul Vâlcea        |
|____|________________________|_________________________|
| 51.| Onceşti                | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 52.| Păltiniş               | - judeţul Sibiu         |
|____|________________________|_________________________|
| 53.| Pârâul Rece            | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 54.| Peştişani              | - judeţul Gorj          |
|____|________________________|_________________________|
| 55.| Poiana Stampei         | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 56.| Pojorâta               | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 57.| Polovragi              | - judeţul Gorj          |
|____|________________________|_________________________|
| 58.| Praid                  | - judeţul Harghita      |
|____|________________________|_________________________|
| 59.| Rodna                  | - judeţul               |
|    |                        | Bistriţa-Năsăud         |
|____|________________________|_________________________|
| 60.| Sadova                 | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 61.| Salonta                | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
| 62.| Săcele                 | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 63.| Săcelu                 | - judeţul Gorj          |
|____|________________________|_________________________|
| 64.| Săcueni                | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
| 65.| Sărata Monteoru        | - judeţul Buzău         |
|____|________________________|_________________________|
| 66.| Sânnicolau Mare        | - judeţul Timiş         |
|____|________________________|_________________________|
| 67.| Secu                   | - judeţul Caraş-Severin |
|____|________________________|_________________________|
| 68.| Semenic                | - judeţul Caraş-Severin |
|____|________________________|_________________________|
| 69.| Sighetu Marmaţiei      | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 70.| Snagov                 | - judeţul Ilfov         |
|____|________________________|_________________________|
| 71.| Solca                  | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 72.| Sângeorgiu de Mureş    | - judeţul Mureş         |
|____|________________________|_________________________|
| 73.| Stâna de Vale          | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
| 74.| Straja                 | - judeţul Hunedoara     |
|____|________________________|_________________________|
| 75.| Soveja                 | - judeţul Vrancea       |
|____|________________________|_________________________|
| 76.| Ştei                   | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
| 77.| Tăuţii-Măgherăuş       | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 78.| Timişu de Sus          | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 79.| Tinca                  | - judeţul Bihor         |
|____|________________________|_________________________|
| 80.| Trei Ape               | - judeţul Caraş-Severin |
|____|________________________|_________________________|
| 81.| Tuluceşti              | - judeţul Galaţi        |
|____|________________________|_________________________|
| 82.| Uricani                | - judeţul Hunedoara     |
|____|________________________|_________________________|
| 83.| Vama                   | - judeţul Satu Mare     |
|____|________________________|_________________________|
| 84.| Vama Buzăului          | - judeţul Braşov        |
|____|________________________|_________________________|
| 85.| Vatra Moldoviţei       | - judeţul Suceava       |
|____|________________________|_________________________|
| 86.| Vălenii de Munte       | - judeţul Prahova       |
|____|________________________|_________________________|
| 87.| Vaţa de Jos            | - judeţul Hunedoara     |
|____|________________________|_________________________|
| 88.| Vişeu de Sus           | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 89.| Zona Băile Banffy      | - judeţul Harghita      |
|    | (municipiul Topliţa)   |                         |
|____|________________________|_________________________|
| 90.| Zona Băile Ocna Dej    | - judeţul Cluj          |
|    | (municipiul Dej)       |                         |
|____|________________________|_________________________|
| 91.| Zona Fântânele         | - judeţul Cluj          |
|____|________________________|_________________________|
| 92.| Zona Moineşti Băi      | - judeţul Bacău         |
|    | (municipiul Moineşti)  |                         |
|____|________________________|_________________________|
| 93.| Zona Muntele Băişorii  | - judeţul Cluj          |
|____|________________________|_________________________|
| 94.| Zona Şuior–Baia Sprie  | - judeţul Maramureş     |
|____|________________________|_________________________|
| 95.| Zona turistică a       | - judeţul Bihor         |
|    | comunei Borş           |                         |
|____|________________________|_________________________|
| 96.| Zona de agrement Băile | - judeţul               |
|    | Figa - oraşul Beclean  | Bistriţa-Năsăud         |
|____|________________________|_________________________|
 
  HOTĂRÂRE   Nr. 1016/2011 din 12 octombrie 2011
privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare
 
  ANEXA 1
 
    Localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatică
 
    1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor
    2. Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai, judeţul Bihor
    3. Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara
    4. Arealul corespunzător zonei de agrement-tratament Nicolina din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
    5. Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea
    5^1. Arealul Băile Turda, judeţul Cluj
    5^2. Arealul balneoclimatic corespunzător satului Călacea Băi, comuna Orţişoara, judeţul Timiş
    5^3. Arealul balneoclimatic din structura comunei Ocna Şugatag, judeţul Maramureş
    6. Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, şi arealul corespunzător: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp
    7. Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava
    8. Oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău
    9. Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău
    10. Oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud
    11. Oraşul Eforie, judeţul Constanţa
    12. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa
    13. Oraşul Covasna, judeţul Covasna
    14. Oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
    15. Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita
    16. Oraşul Sovata, judeţul Mureş
    17. Oraşul Slănic, judeţul Prahova
    18. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu
    19. Oraşul Buziaş, judeţul Timiş
    20. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea
    21. Comuna Moneasa, judeţul Arad
    22. Comuna Bazna, judeţul Sibiu
    22^1. Comuna Tinca, judeţul Bihor
    22^2. Comuna Bala, judeţul Mehedinţi
    23. Satul Bizuşa-Băi din structura comunei Ileanda, judeţul Sălaj
    24. Satul Sărata Monteoru din structura comunei Merei, judeţul Buzău
 
    ANEXA 2
 
    Localităţile pentru care se acordă statutul de staţiune balneară
 
    1. Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin
    2. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa
    3. Oraşul Amara, judeţul Ialomiţa
    4. Oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea
 
                       
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale